






| 应用类别 | 科 目 | 备 注 |
| 操作系统 | 红旗 Linux Desktop 6.0 操作系统 | 应试人员任选其一 |
| 中文Windows XP操作系统 | ||
| 办公应用 | Word2003中文字处理 | 应试人员任选其一 |
| Word2007中文字处理 | ||
| WPS Office办公组合中文字处理 | ||
| 金山文字2005 | ||
| Excel2007中文电子表格 | ||
| Excel2003中文电子表格 | ||
| 金山表格2005 | ||
| PowerPoint2007中文演示文稿 | ||
| PowerPoint2003中文演示文稿 | ||
| 金山演示2005 | ||
| 网络应用 | Internet应用 | 应试人员任选其一 |
| FrontPage 2000网页制作 | ||
| FrontPage 2003网页制作 | ||
| Dreamweaver MX 2004网页制作 | ||
| 数据库应用 | Visual FoxPro 5.0数据库管理系统 | 应试人员任选其一 |
| Access 2000数据库管理系统 | ||
| 图像制作 | AutoCAD2004制图软件 | 应试人员任选其一 |
| Photoshop 6.0 图像处理 | ||
| Photoshop CS4 图像处理 | ||
| Flash MX 2004动画制作 | ||
| Authorware 7.0多媒体制作 | ||
| 其它 | Project 2000项目管理 | 应试人员任选其一 |
| 用友(T3)会计信息化软件 | ||
| 用友财务(U8)软件 |

















































































