班型名称 | 网络全程套餐 | 绝密保过套餐 | 高效冲刺 保障套餐 |
零基础15天 通关保障套餐 |
高端VIP 协议套餐 |
|
班型特点 | 针对学习时间不固定,自控能力比较强的学员,全程网络课程 | 针对学习时间不固定,自控能力比较强,考前有时间面授的学员,全程网络课程+考前2天押题 | 针对有一定基础或是非首次报考的学员,模块精讲+考前串讲+冲刺+押题 | 针对0基础较差,需要全面系统学习的学员,全面考点梳理+模块精讲+ 习题精练+考前串讲+冲刺+押题 + 个性化辅导 | 针对0基础较差,需要全面系统学习的学员,全面考点梳理+模块精讲+ 习题精练+考前串讲+冲刺+押题+个性化辅导,签署退费协议 | |
原价 | ¥3980 | ¥4980 | ¥5680 | ¥8680 | ¥16800 | |
优惠价 | ¥2980 | ¥3980 | ¥4680 | ¥6680 | ¥12800 | |
推荐指数 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |
课时 | 320课时 | 2天面授+网课 | 10天面授+网课 | 15天面授+网课 | 20天面授+网课 | |
在线咨询 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
网络 课程 |
精讲班 | √ | √ | √ | √ | √ |
冲刺班 | √ | √ | √ | √ | √ | |
模考班 | √ | √ | √ | √ | √ | |
真题解析班 | √ | √ | √ | √ | √ | |
应试技巧 | √ | √ | √ | √ | √ | |
内部资料 | √ | √ | √ | √ | √ | |
考试题库 | √ | √ | √ | √ | √ | |
面授 课程 |
考点梳理 | √ | √ | √ | ||
模块精讲 | √ | √ | √ | |||
习题精练 | √ | √ | √ | |||
考前串讲 | √ | √ | √ | |||
绝密押题 | √ | √ | √ | √ | ||
全真模拟考试 | √ | √ | √ | |||
学员 服务 |
免费代报考 | √ | √ | √ | ||
24小时网络答疑 | √ | √ | √ | √ | √ | |
一对一班主任 | √ | √ | ||||
个性化辅导 | √ | √ | ||||
VIP退费协议 | √ |